通知公告
沙巴体育官网入口2016级硕士研究生学校学业奖学金中期评定情况公示 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 学校学业奖学金入学评定等级 | 学校学业奖学金中期评定等级 | 备注 |
1 | SX1611001 | 陈维维 | 二等奖 | 一等奖 | |
2 | SX1611002 | 单春池 | 二等奖 | 二等奖 | |
3 | SX1611003 | 叶盛 | 一等奖 | 二等奖 | |
4 | SX1611004 | 刘小芳 | 一等奖 | 二等奖 | |
5 | SX1611005 | 张鑫鑫 | 二等奖 | 二等奖 | |
6 | SX1611006 | 赵旭 | 二等奖 | 一等奖 | |
7 | SX1611007 | 马潇 | 一等奖 | 二等奖 | |
8 | SX1611008 | 李智颖 | 二等奖 | 一等奖 | |
9 | SX1611009 | 郭豪楠 | 二等奖 | 二等奖 | |
10 | SX1611010 | 薛珂 | 二等奖 | 二等奖 | |
11 | SX1611011 | 李勤杰 | 二等奖 | 一等奖 | |
12 | SX1611012 | 孙艺 | 一等奖 | 一等奖 | |
13 | SX1611013 | 李云潇 | 二等奖 | 一等奖 | |
14 | SX1611014 | 解邦辉 | 一等奖 | 二等奖 | |
15 | SX1611015 | 沈海燕 | 一等奖 | 二等奖 | |
16 | SX1611016 | 李凯亮 | 三等奖 | 二等奖 | |
17 | SX1611017 | 杨芮 | 一等奖 | 一等奖 | |
18 | SX1611019 | 朱许君 | 无 | 无 | 定向 |
19 | SX1611020 | 黄小格 | 一等奖 | 一等奖 | |
20 | SX1611021 | 胡潇 | 一等奖 | 二等奖 | |
21 | SX1611022 | 孙清漪 | 一等奖 | 二等奖 | |
22 | SZ1411005 | 李子琪 | 一等奖 | 一等奖 | 推免(休学) |
23 | SZ1611001 | 沈钰 | 一等奖 | 一等奖 | |
24 | SZ1611002 | 李睿 | 一等奖 | 一等奖 | |
25 | SZ1611003 | 陈彦桥 | 二等奖 | 二等奖 | |
26 | SZ1611004 | 王心怡 | 一等奖 | 一等奖 | |
27 | SZ1611005 | 朱绘锦 | 二等奖 | 二等奖 | |
28 | SZ1611006 | 周天博 | 三等奖 | 一等奖 | |
29 | SZ1611007 | 李春霞 | 二等奖 | 二等奖 | |
30 | SZ1611008 | 林溪 | 一等奖 | 一等奖 | |
31 | SZ1611009 | 方园 | 一等奖 | 二等奖 | |
32 | SZ1611010 | 王雯琦 | 一等奖 | 二等奖 | |
33 | SZ1611011 | 佟佳慧 | 一等奖 | 一等奖 | |
34 | SZ1611012 | 陈沛远 | 一等奖 | 一等奖 | |
35 | SZ1611013 | 刘笑月 | 二等奖 | 二等奖 | |
36 | SZ1611014 | 许艺 | 二等奖 | 一等奖 | |
37 | SZ1611015 | 张通 | 一等奖 | 一等奖 | |
38 | SZ1611016 | 葛姝悦 | 一等奖 | 一等奖 | |
39 | SZ1611017 | 徐奕 | 二等奖 | 二等奖 | |
40 | SZ1611018 | 逯鹤 | 二等奖 | 二等奖 | |
41 | SZ1611019 | 许娜 | 一等奖 | 二等奖 | |
42 | SZ1611020 | 吴潇颖 | 一等奖 | 二等奖 | |
43 | SZ1611021 | 郑露 | 一等奖 | 一等奖 |
公示期为7天,咨询电话:025-52075801 范老师
学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号
来信请寄:江苏省南京市江宁区150信箱180分箱
邮编:211106
校内链接